重庆市2017年10月份主要演出活动预告
演出时间 | 演出名称 | 剧(节)目种类 | 演出地点 | 演出单位 | 演出时长(分钟) | 演出类型/票价(元) | 咨询电话 |
10月1日 14:00 | 《新辕门》 | 川剧 | 重庆川剧艺术中心剧院 | 重庆市川剧院 | 120 | 商业演出 | 63011288/ 13883088272 |
60/80 | |||||||
10月2日 14:00 | 川剧音乐会 | 音乐会 | 重庆川剧艺术中心剧院 | 重庆市川剧院 | 120 | 商业演出 | 63011288/ 13883088272 |
60/80 | |||||||
10月3日 19:30 | 神秘园(Secret Garden)中国巡演 | 音乐会 | 重庆大剧院大剧场 | 挪威神秘园乐队 | 90 | 商业演出 | 61863166 |
888/1080/1280 | |||||||
10月6日 19:30 | “亲吻祖国”--国庆音乐会 | 音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/ 63841923 |
60/80 | |||||||
10月6日 19:30 | 盛中国小提琴独奏 音乐会 | 音乐会 | 施光南大剧院 | 小提琴演奏:盛中国 | 90 | 商业演出 |
62320066 |
80/180/280/480 | |||||||
10月7日 19:30 | 《盗墓笔记III:云顶天宫》 | 话剧 | 重庆大剧院大剧场 | 上海锦辉艺术传播股份有限公司 | 120 | 商业演出 | 61863166 |
280/380/580/780/980 | |||||||
10月8日 10:00/14:00 | 渝州大舞台2017年秋季送演出进基层活动 | 综艺 | 北碚区街道共计2场 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 公益演出 | 63711216/ 63841923 |
无 | |||||||
渝州大舞台2017年秋季送演出进基层活动 | 综艺 | 九龙坡区社区、广场、街道共计13场 | 重庆市话剧院有限公司 | 90 | 公益演出 | 63528447 | |
无 | |||||||
10月11日 19:30 | 中国击打乐音乐会 | 音乐会 | 重庆大剧院大剧场 | “刘索拉与朋友们”乐队 | 90 | 商业演出 | 61863166 |
100/180/280/480/680 | |||||||
10月13日 19:30 | 德国钢琴家莎格杰·诺斯拉蒂音乐会 | 音乐会 | 国泰艺术中心 云瑚音乐厅 | 钢琴演奏: 莎格杰·诺斯拉蒂 | 120 | 商业演出 | 63860588/ 63860599 |
80/180/280/380 | |||||||
“春绪留声”--潘亚春独唱音乐会 | 音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/ 63841923 | |
30/60 | |||||||
10月14日 19:30 | 《沂蒙情》 | 芭蕾 舞剧 | 重庆大剧院大剧场 | 中央芭蕾舞团 | 120 | 商业演出 | 61863166 |
100/180/280/480/680 | |||||||
王哲欧独奏音乐会 | 音乐会 | 国泰艺术中心 云瑚音乐厅 | 王哲欧 | 90 | 商业演出 | 63860588/ 63860599 | |
80/180/280/380 | |||||||
《玉簪记》 | 川剧 | 重庆川剧艺术中心剧院 | 重庆市川剧院 | 120 | 商业演出 | 63011288/ 13883088272 | |
60/80 | |||||||
10月15日 19:30 | 《大梦长歌》 | 京剧 | 重庆群星剧院 | 重庆市京剧团有限责任公司 | 145 | 商业演出 | 63699590/ 63039968 |
20/30/50 | |||||||
《白面虎肖方》 | 川剧 | 重庆川剧艺术中心剧院 | 重庆市川剧院 | 120 | 商业演出 | 63011288/ 13883088272 | |
60/80 | |||||||
10月16日 19:30 | 青春版《牡丹亭》 上篇 | 昆曲 | 涪陵大剧院 | 江苏省苏州昆剧院 | 170 | 商业演出 | 72770533 |
80/120/180/280/380/580 | |||||||
10月16日 19:30 | 《北邙山》《卖画拍门》《打神》《情探》《张飞审瓜》 | 川剧 | 重庆川剧艺术中心剧院 | 重庆市川剧院 | 140 | 商业演出 | 63011288/13883088272 |
60/80 | |||||||
10月17日 14:30/19:00 | 2017年戏曲进校园京剧折子戏专场演出 | 京剧 | 重庆科技学院 | 重庆市京剧团有限责任公司 | 100 | 公益演出 | 63699590 63039968 |
无 | |||||||
10月17日 19:30 | 青春版《牡丹亭》 中篇 | 昆曲 | 涪陵大剧院 | 江苏省苏州昆剧院 | 150 | 商业演出 | 72770533 |
80/120/180/280/380/580 | |||||||
10月17-18日 19:30 | 《啼笑因缘》 | 曲艺剧 | 国泰艺术中心大剧场 | 重庆演艺集团曲艺分公司 | 120 | 商业演出 | 63792091 |
80/180/280 | |||||||
10月18日 19:30 | 乌兰图雅花开四季 演唱会 | 音乐会 | 施光南大剧院 | 乌兰图雅 | 90 | 商业演出 | 62320066 |
80/180/280/480 | |||||||
青春版《牡丹亭》 下篇 | 昆曲 | 涪陵大剧院 | 江苏省苏州昆剧院 | 150 | 商业演出 | 72770533 | |
80/120/180/280/380/580 | |||||||
10月19日 16:00 | 2017年戏曲进校园京剧折子戏专场演出 | 京剧 | 重庆第二师范学院 南山第二报告厅 | 重庆市京剧团有限责任公司 | 100 | 公益演出 | 63699590 63039968 |
无 | |||||||
10月19日 19:30 | 德克萨斯吉他四重奏2017年中国巡演 音乐会 | 音乐会 | 涪陵大剧院 | 美国德克萨斯吉他 四重奏组合 | 90 | 商业演出 | 72770533 |
30/50/80/120 | |||||||
《圣母院》 | 新编 京剧 | 重庆大剧院中剧场 | 上海弘依梅文化传播有限公司; 上海京剧院 | 120 | 商业演出 | 61863166 | |
100/180/280/480/580 | |||||||
10月20日 19:30 | “琵琶语”--叶敏捷独奏音乐会 | 音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/ 63841923 |
30/60 | |||||||
《凤还巢》 | 京剧 | 重庆大剧院中剧场 | 上海弘依梅文化传播有限公司; 上海京剧院 | 120 | 商业演出 | 61863166 | |
100/180/280/480/580 | |||||||
10月20-22日 19:30 | 《牡丹亭》 | 昆曲 | 国泰艺术中心剧院 | 江苏省苏州昆剧院 | 180 | 商业演出 | 63860588/ 63860599 |
180/280/380/480/580 | |||||||
10月21日 10:30/15:00/19:00 | 《三只小猪》 | 儿童剧 | 国泰云卫话剧坊 | 重庆市话剧院有限公司 | 90 | 商业演出 | 63528447 |
包场 | |||||||
10月21日 19:00 | 2017年戏曲进校园 现代京剧《沙家浜》 | 京剧 | 四川外国语学院 | 重庆市京剧团有限责任公司 | 145 | 公益演出 | 63699590/ 63039968 |
无 | |||||||
10月21日 19:30 | 台湾钢琴诗人 Pianoboy 高至豪 流行钢琴音乐会 | 音乐会 | 施光南大剧院 | 高至豪 | 90 | 商业演出 | 62320066 |
100/180/280/380/580 | |||||||
《钢铁是怎样炼成的》-苏联歌曲专场 音乐会 | 音乐会 | 国泰艺术中心 云瑚音乐厅 | 重庆铜管五重奏 组合 | 120 | 商业演出 | 63860588/63860599 | |
80/100/180/280 | |||||||
《锁麟囊》 | 京剧 | 重庆大剧院中剧场 | 上海弘依梅文化传播有限公司; 上海京剧院 | 120 | 商业演出 | 61863166 | |
120/180/280/380/580 | |||||||
10月22日 19:30 | 黄蒙拉与弦乐四重奏版小提琴协奏音乐会 | 音乐会 | 施光南大剧院 | 黄蒙拉 | 90 | 商业演出 | 62320066 |
100/180/280/380 | |||||||
10月22-23日 19:00 | 2017年戏曲进校园京剧折子戏专场演出 | 京剧 | 四川外国语学院 | 重庆市京剧团有限责任公司 | 100 | 公益演出 | 63699590 63039968 |
无 | |||||||
10月22-28日 14:30/19:30 | 《保镖》 | 音乐剧 | 重庆大剧院大剧场 | 经典原版音乐剧《保镖 Bodyguard》演出团 | 120 | 商业演出 | 61863166 |
180/480/680/880/1080/ 1280 | |||||||
10月23-24日 19:30 | 《一代楷模》 | 话剧 | 国泰艺术中心剧院 | 江苏省话剧院 | 150 | 商业演出 | 63860588/ 63860599 |
80/120/180/280 | |||||||
10月26日 16:00 | 重庆市级专业文艺院团走进二师系列活动 | 歌舞 | 重庆第二师范学院 | 重庆市歌舞团有限责任公司 | 90 | 商业演出 | 17723179079 |
包场 | |||||||
10月26日 19:30 | 《Black and White》 | 芭蕾舞 | 涪陵大剧院 | 捷克布尔诺国家剧院芭蕾舞团 | 150 | 商业演出 | 72770533 |
80/120/180/280/380/580 | |||||||
10月27日 19:30 | 捷克埃本钢琴三重奏音乐会 | 音乐会 | 国泰艺术中心 云瑚音乐厅 | 埃本钢琴三重奏 | 120 | 商业演出 | 63860588/ 63860599 |
80/180/280/380 | |||||||
金秋放歌音乐会 | 音乐会 | 重庆市歌剧院艺术厅 | 重庆市歌剧院/重庆交响乐团 | 90 | 驻场演出 | 63711216/ 63841923 | |
20/40 | |||||||
YING四重奏音乐会 | 音乐会 | 重庆大剧院中剧场 | 美国YING四重奏 组合 | 90 | 商业演出 | 61863166 | |
50/80/100 | |||||||
10月28日 10:00/16:00 | Sarah chang 莎拉·张2017小提琴 独奏音乐会 | 音乐会 | 重庆大剧院中剧场 | Sarah chang 莎拉·张 | 90 | 商业演出 | 61863166 |
280/480/680/880/1080 | |||||||
10月28-29日 19:30 | 《Black and White》 | 芭蕾舞 | 国泰艺术中心剧院 | 捷克布尔诺国家剧院芭蕾舞团 | 150 | 商业演出 | 63860588/ 63860599 |
180/280/380/580/680 | |||||||
《花开东方》 | 歌舞 晚会 | 涪陵大剧院 | 中国东方演艺集团有限公司 | 110 | 商业演出 | 72770533 | |
80/120/180/280/380/580 | |||||||
10月30-31日 19:30 | 《辛夷公主》 | 歌剧 | 施光南大剧院 | 重庆市歌剧院/ 重庆交响乐团 | 90 | 商业演出 | 63711216/ 63841923 |
50/100 | |||||||
*注:以上演出活动为预告,所有信息以各演出单位实际售票为准。 |